He hecho una simulación de como serían los resultados para el consejo ciudadano con un sistema de recuento de votos que busca órganos proporcionales y representativos, en este caso he hecho una comparación con Dowall.
El problema y la limitación de esta comparación es que no podemos saber con el sistema Dowall si hubiesen sido otras las personas elegidas para el consejo ciudadano, ya que no se han publicado los datos de votos en cada posición de todos los candidatos, solo de los elegidos, pero se puede ver en las primeras posiciones como Desborda beneficia a las listas más votadas.
Desborda | Dowdall | ||
Pablo Iglesias Turrión | 8008823 | Pablo Iglesias Turrión | 85485.9 |
Pablo Echenique | 6007929 | Iñigo Errejón Galván | 53260.8 |
Iñigo Errejón Galván | 5875181 | Irene Montero Gil | 27450.4 |
Irene Montero Gil | 5371995 | Rita Maestre Fernández | 21356 |
Vicenç Navarro | 5222021 | Vicenç Navarro | 19647.2 |
Julio Rodríguez Fernandez | 4845781 | Pablo Echenique | 19404.6 |
Rafael Mayoral Perales | 4628713 | Miguel Urbán Crespo | 15973.7 |
Rita Maestre Fernández | 4548442 | Juan Pedro Yllanes Suarez | 10631.8 |
Alberto Rodríguez Rodríguez | 4199195 | Gloria Elizo Serrano | 10182.2 |
Diego Cañamero Valle | 3891463 | Rafael Mayoral Perales | 9990.6 |
Gloria Elizo Serrano | 3859700 | Julio Rodríguez Fernandez | 9195.4 |
Noelia Vera Ruiz Herrera | 3761625 | Clara Serra Sánchez | 9006.3 |
Pablo Bustinduy Amador | 3693291 | Pablo Bustinduy Amador | 8824.6 |
Sofía Fernández Castañón | 3574113 | Noelia Vera Ruiz Herrera | 7327.6 |
Manolo Monereo Pérez | 3499792 | Tania González Peñas | 6598.3 |
Ione Belarra Urteaga | 3395391 | Alberto Rodríguez Rodríguez | 5930.1 |
Clara Serra Sánchez | 3361295 | Beatriz Gimeno Reinoso | 5887.9 |
Juan Pedro Yllanes Suarez | 3251182 | Sofía Fernández Castañón | 5783.2 |
Tania González Peñas | 3246742 | Diego Cañamero Valle | 5746.8 |
Miguel Urbán Crespo | 3229976 | Manolo Monereo Pérez | 4798.6 |
Ana Marcello Santos | 3139487 | Ione Belarra Urteaga | 4636.6 |
Juan Manuel Del Olmo | 3013953 | Jorge Moruno Danzi | 4478.5 |
Ana Domínguez Rama | 2878177 | Àngela Ballester Muñoz | 3995.3 |
Pilar Lima Gozálvez | 2785255 | Juan Manuel Del Olmo | 3796.7 |
Idoia Villanueva Ruiz | 2778478 | Ana Marcello Santos | 3747 |
Jorge Moruno Danzi | 2580963 | Miguel Vila Gómez | 3216.6 |
Àngela Ballester Muñoz | 2551664 | Ana Domínguez Rama | 3058.4 |
Miguel Vila Gómez | 2463531 | Pepe Viyuela | 3018.8 |
Estefania Torres Martinez | 2393045 | Auxiliadora Honorato Chulián | 2992.8 |
Maria Pita Cardenes | 2354052 | Eduardo Gutierrez Benito | 2985.1 |
Jose Maria Guijarro | 2343885 | Pilar Lima Gozálvez | 2787.2 |
Rita Bosaho Gori | 2272696 | Jéssica Albiach Satorres | 2696.1 |
Auxiliadora Honorato Chulián | 2247403 | Idoia Villanueva Ruiz | 2625.9 |
Pilar Garrido Gutierrez | 2218942 | Eduardo Fernández Rubiño | 2562.8 |
Jéssica Albiach Satorres | 2209393 | Maria Pita Cardenes | 2132.1 |
Javier Sánchez Serna | 2164690 | Rita Bosaho Gori | 2084.1 |
Belén Guerra Mansito | 2145439 | Ángela Rodríguez Martínez | 2076.9 |
Eduardo Gutierrez Benito | 2135244 | Estefania Torres Martinez | 2038.7 |
Eduardo Fernández Rubiño | 2040383 | Clara Nieto Martínez | 2028.2 |
Pablo Manuel Fernández Alarcón | 2037569 | Jose Maria Guijarro | 2024.7 |
Irene De Miguel Perez | 2032538 | Pedro De Palacio Maguregui | 1869.1 |
Teresa Arevalo | 1993876 | Pilar Garrido Gutierrez | 1800.5 |
Clara Nieto Martínez | 1966821 | Javier Sánchez Serna | 1769.5 |
Beatriz Gimeno Reinoso | 1952158 | Belén Guerra Mansito | 1681.3 |
Ángela Rodríguez Martínez | 1930867 | Irene De Miguel Perez | 1659.9 |
Guillen Carroza Armendariz | 1910247 | Pablo Manuel Fernández Alarcón | 1597 |
José García Buitrón | 1878341 | Loreto Arenillas Gómez | 1537.3 |
Daniel De Frutos | 1784568 | Jorge Lago | 1515.5 |
Pedro De Palacio Maguregui | 1766604 | Teresa Arevalo | 1489.7 |
Ana Castaño Romero | 1740111 | Aitzole Araneta Zinkunegi | 1478.2 |
Pepe Viyuela | 1724258 | José García Buitrón | 1441 |
Erika Sanz Méliz | 1714225 | Guillen Carroza Armendariz | 1416.2 |
Loreto Arenillas Gómez | 1663202 | Daniel Iraberri Pérez | 1388.1 |
Ariel Jerez Novara | 1658816 | Marta Domínguez Álvarez | 1294.9 |
Aitzole Araneta Zinkunegi | 1655537 | Daniel De Frutos | 1282.2 |
Jorge Lago | 1634407 | Erika Sanz Méliz | 1256.5 |
David Soto Rodriguez | 1588573 | María Serrano | 1221.4 |
Daniel Iraberri Pérez | 1535136 | Ana Castaño Romero | 1217.1 |
Pedro Antonio Honrubia Hurtado | 1523014 | Ariel Jerez Novara | 1171.1 |
Marta Domínguez Álvarez | 1484396 | David Soto Rodriguez | 1164.5 |
Margarita Quetglas Quesada | 1482827 | Pedro Antonio Honrubia Hurtado | 1034.9 |
María Serrano | 1464962 | Margarita Quetglas Quesada | 1004 |
Por tu comentario sobre la posicion infiero que has usado los datos del histograma, ¿no?
Juas, no habia visto el post anterior. Completo y rapido!