La inutilidad de las encuestas en esta cita electoral

AVISO:

Puedes seguir el escrutinio y ver en que provincias se está disputando un diputado por pocos votos en http://manje.net/elecciones/201626j/

 

diva.encuestas

 

 

 

Soy un defensor de las encuestas, a pesar de los sesgos ideológicos que incluyenalgunas, suelen acertar a lo que se comprometen, pero hay que leer la ficha técnica y sobre todo el margen de error.

Pero actualmente, con unas repeticiones de elecciones, lo que nos dicen las encuestas es que no hay cambio significativo en la intención de voto. Si comprobamos los distintos sondeos electorales (
https://en.wikipedia.org/wiki/Opinion_polling_for_the_Spanish_general_election,_2016 )
aunque se le estén dando bomba en medios, si comparamos el tanto por ciento de votos que estiman a cada candidatura, con los resultados del 2015, todas las encuestas se mueven en torno a los resultados electorales de diciembre de 2015, y la diferencia entre ellas parece deberse más al margen de error de las encuestas que a que se estén produciendo trasvases de votos.

Una de las principales debilidades que tienen las encuestas electorales es la traducción de votos a escaños, la muestra que se suele usar es de entre mil y dos mil entrevistas, lo que ofrece un margen de error de entre el 2% y 3%, a la hora de estimar el tanto por ciento de votos global, pero a la hora de estimar los escaños es necearios estimar los resultados en cada provincia. En cada provincia la muestra es menor y por lo tanto el margen de error se dispara.

Por ejemplo el CIS es la encuesta técnicamente más fiable, mientras que las encuestas que habitualmente realizan los medios de comunicación se hacen sobre 1.00-2.500 encuestas telefónicas, y tienen un margen de error del 2%-3%, el CIS realiza 17.5000 entrevistas tiene un margen de error del 0,78%, pero en el margen de error por provincias ronda el 5%.

En este escenario por lo tanto la estimación más útil es recalcular los resultados de 2015 simulando la unión de Podemos con IU:

2015 2016
PP 28,72% 123 116 -7
PSOE 22,01% 90 88 -2
POD-IU-CONF 24,33% 69+2 85 +14
Cs 13,93% 40 36 -4
ERC 2,39% 9 9
DiL 2,25% 8 8
PNV 1,2% 6 5 -1
BILDU 0,87% 2 2
CC 0,33% 1 1

(*) POD-IU-CONF: Unión de Podemos, IU, Equo Compromís, En Común Podem y En Marea.

Solo que Podemos e IU vayan juntos les aporta 14 asientos más en el congreso de los diputados con los mismos votos, y es la derecha (PP y C’s) la gran perjudicada, para que esta coalición consiga esos 14 escaños 7 los aporta el PP, 4 Ciudadanos, 2 PSOE y 1 PNV.

Otro dato interesante es en que provincias hay más posibilidades de movimientos porque un partido esté a pocos votos de quitarle un escaño a otro partido, a continuación ofrezco una tabla con las provincias y que partidos se están disputándose el último escaño.

El primer partido que aparece es el que tiene la oportunidad de quitarle un escaño al segundo partido. El % representa los votos que necesita aumentar esa candidatura para alcanzar un escaño, se representa en % con respecto a los votos que ya tiene, y es el valor que uso para ordenar esta tabla, por lo que las primeras provincias que aparecen en esta lista es donde más posiblidades hay de cambio, y donde más posibilidades hay de que los candidatos vayan a hacer campaña.

En general parece que es Podemos quien tiene más posibilidades de tener sorpresas agradables a costa de PP y C’s.

Madrid PSOE PP 0.79%
Cáceres POD-IU-CONF PSOE 1.19%
Asturias POD-IU-CONF PP 1.23%
León PSOE Cs 2.25%
Santa Cruz de Tenerife Cs PSOE 2.5%
Lleida DiL PSOE 2.7%
Granada PP POD-IU-CONF 3.22%
Bizkaia PNV POD-IU-CONF 3.55%
Barcelona PSOE PP 3.95%
Sevilla Cs PSOE 4.32%
Palmas, Las PP POD-IU-CONF 4.32%
Córdoba POD-IU-CONF Cs 4.99%
Alicante/Alacant PP PSOE 5.81%
Cádiz POD-IU-CONF PP 5.94%
Toledo PP Cs 6.71%
Segovia POD-IU-CONF PP 7.56%
Badajoz PP PSOE 7.89%
Salamanca POD-IU-CONF Cs 8.08%
Balears, Illes POD-IU-CONF PSOE 8.11%
Araba/Álava PSOE POD-IU-CONF 8.84%
Murcia PP Cs 9.26%
Málaga PP POD-IU-CONF 9.98%
Zaragoza PP PSOE 10.4%
Teruel PP POD-IU-CONF 11.1%
Coruña, A PP Cs 11.66%
Pontevedra POD-IU-CONF PSOE 11.73%
Gipuzkoa BILDU PNV 12.57%
Palencia POD-IU-CONF PP 12.71%
Zamora POD-IU-CONF PP 12.78%
Almería PP Cs 13.25%
Valencia/València POD-IU-CONF PP 14.19%
Castellón/Castelló POD-IU-CONF Cs 14.78%
Huelva PSOE PP 16.87%
Tarragona POD-IU-CONF PP 18.39%
Girona Cs ERC 19.01%
Ourense PP POD-IU-CONF 19.15%
Guadalajara Cs POD-IU-CONF 19.5%
Ciudad Real PP PSOE 21.56%
Soria POD-IU-CONF PSOE 21.58%
Burgos Cs PP 22.52%
Albacete Cs POD-IU-CONF 23.03%
Jaén PSOE PP 23.17%
Cantabria PP Cs 23.82%
Ávila Cs PSOE 26.66%
Rioja, La Cs PP 26.76%
Lugo PP POD-IU-CONF 35.9%
Navarra BILDU POD-IU-CONF 36.92%
Cuenca PSOE PP 37.11%
Valladolid PP Cs 38.92%
Huesca PP POD-IU-CONF 42.15%
Melilla PSOE PP 78.68%
Ceuta PSOE PP 94.58%

Y por último a continuación la simulación provincia por provincia, el significado de las tres primeras columnas es candidatura/votos/escaños, las dos últimas es el nº de votos necesarios para que esa candiatura consiga un escaño más y el % que representa con respecto a los votos que ya tiene.

Madrid

PP 1,204,059 13 92620 7.69%
POD-IU-CONF 939,872 10 78948 8.40%
Cs 676,484 7 64476 9.53%
PSOE 643,244 6 5096 0.79%
UPyD 43,110 0 49510 114.85%
PACMA 28,312 0 64308 227.14%
VOX 22,461 0 70159 312.36%
X LA IZQUIERDA-LOS VERDES 5,007 0 87613 1,749.81%
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS 4,691 0 87929 1,874.42%
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 4,014 0 88606 2,207.42%
POR UN MUNDO MÁS JUSTO 2,834 0 89786 3,168.17%
PARTIDO HUMANISTA 1,849 0 90771 4,909.19%
PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA 1,732 0 90888 5,247.58%
SOLIDARIDAD Y AUTOGESTIÓN INTERNACIONALISTA 1,230 0 91390 7,430.08%
PARTIDO LIBERTARIO 1,056 0 91564 8,670.83%

Cáceres

PP 87,729 2 39069 44.53%
PSOE 84,532 2 42266 50.00%
POD-IU-CONF 41,768 0 498 1.19%
Cs 28,293 0 13973 49.39%
PACMA 1,349 0 40917 3,033.14%
UPyD 1,071 0 41195 3,846.41%
EXTREMADURA UNIDA-EXTREMEÑOS 1,047 0 41219 3,936.87%
VOX 511 0 41755 8,171.23%
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 334 0 41932 12,554.49%

Asturias

PP 186,586 3 62196 33.33%
POD-IU-CONF 184,323 2 2263 1.23%
PSOE 144,017 2 42569 29.56%
Cs 83,885 1 40506 48.29%
PACMA 4,482 0 57714 1,287.68%
UPyD 3,792 0 58404 1,540.19%
ESCAÑOS EN BLANCO 1,861 0 60335 3,242.07%
VOX 1,684 0 60512 3,593.35%
PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA 1,229 0 60967 4,960.70%
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 1,008 0 61188 6,070.24%
PARTIDO HUMANISTA 386 0 61810 16,012.95%

León

PP 103,458 2 9555 9.24%
PSOE 73,685 1 1657 2.25%
POD-IU-CONF 64,897 1 10445 16.09%
Cs 37,671 1 37671 100.00%
UPyD 2,023 0 35648 1,762.14%
PACMA 1,803 0 35868 1,989.35%
CIUDADANOS RURALES AGRUPADOS 1,027 0 36644 3,568.06%
PARTIDO REGIONALISTA DEL PAÍS LEONÉS 894 0 36777 4,113.76%
VOX 738 0 36933 5,004.47%
PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA 528 0 37143 7,034.66%
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 471 0 37200 7,898.09%
DEMOCRACIA NACIONAL 305 0 37366 12,251.15%

Santa Cruz de Tenerife

PP 138,072 2 16143 11.69%
POD-IU-CONF 110,483 2 43732 39.58%
PSOE 102,810 2 51405 50.00%
CC 59,995 1 42815 71.36%
Cs 50,151 0 1254 2.50%
PACMA 6,526 0 44879 687.70%
UPyD 2,109 0 49296 2,337.41%
CANARIAS DECIDE: LOS VERDES, UNIDAD DEL PUEBLO Y ALTERNATIVA REPUBLICANA 1,275 0 50130 3,931.76%
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 1,175 0 50230 4,274.89%
VOX 769 0 50636 6,584.66%
PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO CANARIO 758 0 50647 6,681.66%

Lleida

DiL 48,005 1 1295 2.70%
ERC 44,002 1 5298 12.04%
POD-IU-CONF 30,329 1 18971 62.55%
PSOE 24,650 1 24650 100.00%
PP 22,260 0 2390 10.74%
Cs 17,770 0 6880 38.72%
UNIÓ DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA 4,839 0 19811 409.40%
PACMA 1,763 0 22887 1,298.18%
UPyD 774 0 23876 3,084.75%
VOX 491 0 24159 4,920.37%
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 391 0 24259 6,204.35%
PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA 311 0 24339 7,826.05%

Granada

PP 158,328 2 5091 3.22%
PSOE 157,585 2 5834 3.70%
POD-IU-CONF 108,946 2 54473 50.00%
Cs 70,597 1 38349 54.32%
PACMA 3,796 0 50677 1,335.01%
UPyD 2,666 0 51807 1,943.25%
VOX 1,264 0 53209 4,209.57%
PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA 692 0 53781 7,771.82%
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 637 0 53836 8,451.49%
POR UN MUNDO MÁS JUSTO 441 0 54032 12,252.15%

Bizkaia

POD-IU-CONF 188,708 3 62903 33.33%
PNV 182,245 2 6463 3.55%
PSOE 84,643 1 41163 48.63%
BILDU 81,552 1 44254 54.26%
PP 74,279 1 51527 69.37%
Cs 25,000 0 37903 151.61%
PACMA 4,325 0 58578 1,354.40%
UPyD 1,991 0 60912 3,059.37%
EZKERRA-X LA IZQUIERDA 1,471 0 61432 4,176.21%
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 1,083 0 61820 5,708.22%
ESCAÑOS EN BLANCO-AULKI ZURIAK 1,035 0 61868 5,977.58%
BIDEZKO MUNDURANTZ/POR UN MUNDO MÁS JUSTO 475 0 62428 13,142.74%
PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA 408 0 62495 15,317.40%
JUSTIZIA SOCIAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA 405 0 62498 15,431.60%

Barcelona

POD-IU-CONF 766,889 9 36281 4.73%
PSOE 463,612 5 18290 3.95%
ERC 412,540 5 69362 16.81%
Cs 386,143 4 15442 4.00%
DiL 377,563 4 24022 6.36%
PP 321,268 4 80317 25.00%
UNIÓ DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA 47,743 0 32574 68.23%
PACMA 34,270 0 46047 134.37%
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 10,588 0 69729 658.57%
UPyD 5,859 0 74458 1,270.83%
PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA 5,363 0 74954 1,397.61%

Sevilla

PSOE 371,103 5 74221 20.00%
PP 275,335 3 21548 7.83%
POD-IU-CONF 269,978 3 26905 9.97%
Cs 142,301 1 6141 4.32%
PACMA 9,967 0 64254 644.67%
UPyD 6,492 0 67729 1,043.27%
VOX 2,704 0 71517 2,644.86%
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 1,410 0 72811 5,163.90%
PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL 1,096 0 73125 6,671.99%
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS 988 0 73233 7,412.25%
PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA 891 0 73330 8,230.08%
PARTIDO LIBERTARIO 660 0 73561 11,145.61%

Palmas, Las

POD-IU-CONF 151,513 3 50505 33.33%
PP 145,240 2 6273 4.32%
PSOE 115,431 2 36082 31.26%
Cs 63,247 1 37762 59.71%
COALICIÓN CANARIA – PARTIDO NACIONALISTA CANARIO 21,755 0 28750 132.15%
PACMA 5,348 0 45157 844.37%
UPyD 2,557 0 47948 1,875.17%
CANARIAS DECIDE: LOS VERDES, UNIDAD DEL PUEBLO Y ALTERNATIVA REPUBLICANA 1,599 0 48906 3,058.54%
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 1,473 0 49032 3,328.72%
PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO CANARIO 953 0 49552 5,199.58%
VOX 771 0 49734 6,450.58%
POR UN MUNDO MÁS JUSTO 611 0 49894 8,165.96%
PARTIDO HUMANISTA 438 0 50067 11,430.82%
SOLIDARIDAD Y AUTOGESTIÓN INTERNACIONALISTA 299 0 50206 16,791.30%

Córdoba

PSOE 149,628 2 17337 11.59%
PP 141,917 2 25048 17.65%
POD-IU-CONF 106,015 1 5295 4.99%
Cs 55,655 1 55655 100.00%
PACMA 3,523 0 52132 1,479.76%
UPyD 2,060 0 53595 2,601.70%
PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA 874 0 54781 6,267.85%
PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL 810 0 54845 6,770.99%
ESCAÑOS EN BLANCO 626 0 55029 8,790.58%
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 601 0 55054 9,160.40%
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS 494 0 55161 11,166.19%

Alicante/Alacant

PP 296,709 4 17236 5.81%
POD-IU-CONF 234,178 3 16978 7.25%
PSOE 188,367 3 62789 33.33%
Cs 154,037 2 34330 22.29%
PACMA 8,232 0 54557 662.74%
UPyD 5,552 0 57237 1,030.93%
LOS VERDES-ECOPACIFISTAS 3,254 0 59535 1,829.59%
VOX 2,223 0 60566 2,724.52%
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 1,751 0 61038 3,485.89%
PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA 1,731 0 61058 3,527.33%
ARA, PAÍS VALENCIÀ 606 0 62183 10,261.22%
FORO DEMÓCRATA 454 0 62335 13,730.18%
PARTIDO LIBERTARIO 410 0 62379 15,214.39%
SOM VALENCIANS 397 0 62392 15,715.87%

Cádiz

PSOE 180,667 3 58072 32.14%
PP 179,054 3 59685 33.33%
POD-IU-CONF 169,013 2 10041 5.94%
Cs 94,707 1 24663 26.04%
PACMA 7,569 0 52116 688.55%
UPyD 3,623 0 56062 1,547.39%
VOX 1,486 0 58199 3,916.49%
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 1,041 0 58644 5,633.43%
PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA 778 0 58907 7,571.59%
PARTIDO LIBERTARIO 422 0 59263 14,043.36%

Toledo

PP 149,274 2 10011 6.71%
PSOE 106,842 2 52443 49.08%
POD-IU-CONF 65,962 1 40228 60.99%
Cs 53,095 1 53095 100.00%
PACMA 3,029 0 50066 1,652.89%
UPyD 1,891 0 51204 2,707.77%
VOX 1,501 0 51594 3,437.31%
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 608 0 52487 8,632.73%
PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA 304 0 52791 17,365.46%

Segovia

PP 36,130 2 18065 50.00%
PSOE 19,724 1 16406 83.18%
POD-IU-CONF 16,795 0 1270 7.56%
Cs 15,625 0 2440 15.62%
UPyD 1,268 0 16797 1,324.68%
PACMA 513 0 17552 3,421.44%
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 225 0 17840 7,928.89%
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS 223 0 17842 8,000.90%
PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA 189 0 17876 9,458.20%

Badajoz

PSOE 148,347 3 49449 33.33%
PP 137,501 2 10846 7.89%
POD-IU-CONF 59,484 1 39414 66.26%
Cs 45,252 0 4197 9.27%
PACMA 2,036 0 47413 2,328.73%
UPyD 1,539 0 47910 3,113.06%
EXTREMADURA UNIDA-EXTREMEÑOS 948 0 48501 5,116.14%
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 505 0 48944 9,691.88%

Salamanca

PP 88,934 2 16231 18.25%
PSOE 45,246 1 24864 54.95%
Cs 35,055 1 35055 100.00%
POD-IU-CONF 32,435 0 2620 8.08%
UPyD 1,647 0 33408 2,028.42%
PACMA 1,132 0 33923 2,996.73%
VOX 811 0 34244 4,222.44%
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 312 0 34743 11,135.58%
PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA 262 0 34793 13,279.77%
PARTIDO REGIONALISTA DEL PAÍS LEONÉS 240 0 34815 14,506.25%

Balears, Illes

PP 140,542 3 36542 26.00%
POD-IU-CONF 122,850 2 9963 8.11%
PSOE 88,542 2 44271 50.00%
Cs 71,446 1 17096 23.93%
MÉS 33,931 0 10340 30.47%
EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES 12,902 0 31369 243.13%
PACMA 5,106 0 39165 767.04%
UPyD 2,277 0 41994 1,844.27%
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 1,172 0 43099 3,677.39%
PARTIDO FAMILIA Y VIDA 714 0 43557 6,100.42%

Araba/Álava

POD-IU-CONF 55,059 2 27530 50.00%
PP 33,609 1 21450 63.82%
PNV 28,297 1 26762 94.58%
PSOE 25,293 0 2237 8.84%
BILDU 21,179 0 6351 29.99%
Cs 10,468 0 17062 162.99%
PACMA 1,380 0 26150 1,894.93%
UPyD 764 0 26766 3,503.40%
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 558 0 26972 4,833.69%
ESCAÑOS EN BLANCO – AULKI ZURIAK 470 0 27060 5,757.45%
PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA 175 0 27355 15,631.43%
ONGI ETORRI 110 0 27420 24,927.27%
LIBERTAD NAVARRA-LIBERTATE NAFARRA 81 0 27449 33,887.65%

Murcia

PP 293,546 4 27189 9.26%
PSOE 147,524 2 44917 30.45%
POD-IU-CONF 132,799 2 59642 44.91%
Cs 128,294 2 64147 50.00%
PACMA 6,561 0 57586 877.70%
UPyD 5,418 0 58729 1,083.96%
VOX 3,271 0 60876 1,861.08%
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 1,259 0 62888 4,995.08%
ESCAÑOS EN BLANCO 1,062 0 63085 5,940.21%
PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA 1,043 0 63104 6,050.24%
SOLIDARIDAD Y AUTOGESTIÓN INTERNACIONALISTA 375 0 63772 17,005.87%
MUERTE AL SISTEMA 309 0 63838 20,659.55%

Málaga

PP 224,282 3 22374 9.98%
PSOE 208,405 3 38251 18.35%
POD-IU-CONF 184,992 3 61664 33.33%
Cs 132,185 2 52807 39.95%
PACMA 8,836 0 52828 597.87%
UPyD 4,488 0 57176 1,273.98%
VOX 1,806 0 59858 3,314.40%
PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA 1,020 0 60644 5,945.49%
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 963 0 60701 6,303.32%
MÁLAGA POR SÍ 924 0 60740 6,573.59%
SOLUCIONA 406 0 61258 15,088.18%
PARTIDO LIBERTARIO 285 0 61379 21,536.49%

Zaragoza

PP 161,341 2 16772 10.40%
POD-IU-CONF 136,962 2 41151 30.05%
PSOE 118,742 2 59371 50.00%
Cs 94,800 1 23942 25.26%
UPyD 4,495 0 54876 1,220.82%
PACMA 4,042 0 55329 1,368.85%
ESCAÑOS EN BLANCO 2,987 0 56384 1,887.65%
VOX 1,839 0 57532 3,128.44%
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 1,079 0 58292 5,402.41%
PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA 873 0 58498 6,700.80%
INDEPENDIENTES POR ARAGÓN 560 0 58811 10,501.96%

Teruel

PP 28,224 1 3134 11.10%
PSOE 19,854 1 11504 57.94%
POD-IU-CONF 15,679 1 15679 100.00%
Cs 11,400 0 4279 37.54%
UPyD 449 0 15230 3,391.98%
PACMA 375 0 15304 4,081.07%
ESCAÑOS EN BLANCO 317 0 15362 4,846.06%
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 135 0 15544 11,514.07%
PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA 105 0 15574 14,832.38%

Coruña, A

PP 237,837 3 27743 11.66%
POD-IU-CONF 176,625 2 22560 12.77%
PSOE 136,931 2 62254 45.46%
Cs 66,395 1 66395 100.00%
NÓS-CANDIDATURA GALEGA (BNG-CG-FOGA-PCPG-PG) 30,488 0 35907 117.77%
PACMA 5,078 0 61317 1,207.50%
UPyD 3,493 0 62902 1,800.80%
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 1,527 0 64868 4,248.07%
COMUNISTAS DA GALIZA 1,438 0 64957 4,517.18%
VOX 1,239 0 65156 5,258.76%
PARTIDO DA TERRA 1,096 0 65299 5,957.94%
SOLIDARIDAD Y AUTOGESTIÓN INTERNACIONALISTA 422 0 65973 15,633.41%

Pontevedra

PP 195,802 3 40798 20.84%
POD-IU-CONF 158,824 2 18626 11.73%
PSOE 118,300 2 59150 50.00%
Cs 51,149 0 8001 15.64%
NÓS-CANDIDATURA GALEGA (BNG-CG-FOGA-PCPG-PG) 26,396 0 32754 124.09%
PACMA 5,215 0 53935 1,034.23%
UPyD 3,144 0 56006 1,781.36%
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 1,412 0 57738 4,089.09%
COMUNISTAS DA GALIZA 1,358 0 57792 4,255.67%
PARTIDO DA TERRA 1,135 0 58015 5,111.45%

Gipuzkoa

POD-IU-CONF 108,489 2 28076 25.88%
PNV 91,043 2 45522 50.00%
BILDU 80,880 1 10163 12.57%
PSOE 51,530 1 39513 76.68%
PP 33,668 0 11854 35.21%
Cs 14,419 0 31103 215.71%
PACMA 2,259 0 43263 1,915.14%
UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPYD) 1,293 0 44229 3,420.65%
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 774 0 44748 5,781.40%
LIBERTAD NAVARRA, LIBERTATE NAFARRA (Ln) 367 0 45155 12,303.81%

Palencia

PP 42,072 2 21036 50.00%
PSOE 25,613 1 16459 64.26%
POD-IU-CONF 18,663 0 2373 12.71%
Cs 14,767 0 6269 42.45%
UPyD 821 0 20215 2,462.24%
PACMA 614 0 20422 3,326.06%
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS 217 0 20819 9,594.01%
ESCAÑOS EN BLANCO 180 0 20856 11,586.67%
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 157 0 20879 13,298.73%
PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA 126 0 20910 16,595.24%
SOLIDARIDAD Y AUTOGESTIÓN INTERNACIONALISTA 70 0 20966 29,951.43%

Zamora

PP 47,858 2 23929 50.00%
PSOE 25,826 1 22032 85.31%
POD-IU-CONF 21,217 0 2712 12.78%
Cs 14,527 0 9402 64.72%
UPyD 736 0 23193 3,151.22%
PACMA 481 0 23448 4,874.84%
PARTIDO REGIONALISTA DEL PAÍS LEONÉS 229 0 23700 10,349.34%
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 176 0 23753 13,496.02%
PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA 123 0 23806 19,354.47%

Almería

PP 117,407 2 15553 13.25%
PSOE 89,022 2 43938 49.36%
POD-IU-CONF 50,258 1 38382 76.37%
Cs 44,320 1 44320 100.00%
PACMA 2,092 0 42228 2,018.55%
UPyD 1,522 0 42798 2,811.96%
VOX 543 0 43777 8,062.06%
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS 340 0 43980 12,935.29%
PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA 314 0 44006 14,014.65%
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 296 0 44024 14,872.97%
POR UN MUNDO MÁS JUSTO 172 0 44148 25,667.44%
DEMOCRACIA NACIONAL 159 0 44161 27,774.21%

Valencia/València

POD-IU-CONF 464,488 5 65918 14.19%
PP 442,005 5 88401 20.00%
PSOE 275,680 3 77924 28.27%
Cs 221,299 2 43904 19.84%
PACMA 14,445 0 73956 511.98%
UPyD 9,959 0 78442 787.65%
CIUDADANOS DE CENTRO DEMOCRÁTICO 7,101 0 81300 1,144.91%
SOM VALENCIANS 5,221 0 83180 1,593.18%
VOX 4,097 0 84304 2,057.70%
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 2,743 0 85658 3,122.79%
PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA 2,077 0 86324 4,156.19%
ARA, PAÍS VALENCIÀ 1,469 0 86932 5,917.77%
EN POSITIU 1,276 0 87125 6,827.98%
AVANT VALENCIANS 1,001 0 87400 8,731.27%
INICIATIVA FEMINISTA 999 0 87402 8,748.95%

Castellón/Castelló

PP 98,341 2 46319 47.10%
POD-IU-CONF 84,022 1 12418 14.78%
PSOE 66,450 1 29990 45.13%
Cs 48,220 1 48220 100.00%
PACMA 2,239 0 45981 2,053.64%
CIUDADANOS DE CENTRO DEMOCRÁTICO 2,134 0 46086 2,159.61%
UPyD 1,739 0 46481 2,672.86%
VOX 919 0 47301 5,147.01%
PARTIT COMUNISTA DELS POBLES D’ESPANYA 505 0 47715 9,448.51%
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 484 0 47736 9,862.81%
DEMOCRACIA NACIONAL 469 0 47751 10,181.45%
SOM VALENCIANS 466 0 47754 10,247.64%
ARA, PAÍS VALENCIÀ 412 0 47808 11,603.88%
INICIATIVA FEMINISTA 255 0 47965 18,809.80%

Huelva

PSOE 95,592 2 16127 16.87%
PP 74,479 2 37240 50.00%
POD-IU-CONF 50,878 1 23601 46.39%
Cs 30,709 0 6531 21.27%
PACMA 2,376 0 34864 1,467.34%
UPyD 1,005 0 36235 3,605.47%
VOX 461 0 36779 7,978.09%
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 376 0 36864 9,804.26%
PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA 294 0 36946 12,566.67%
DEMOCRACIA NACIONAL 192 0 37048 19,295.83%

Tarragona

POD-IU-CONF 76,828 1 14126 18.39%
ERC 65,037 1 25917 39.85%
PSOE 58,787 1 32167 54.72%
DiL 56,949 1 34005 59.71%
Cs 52,942 1 38012 71.80%
PP 45,477 1 45477 100.00%
UNIÓ DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA 6,299 0 39178 621.97%
PACMA 4,157 0 41320 993.99%
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 886 0 44591 5,032.84%
PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA 698 0 44779 6,415.33%
UPyD 682 0 44795 6,568.18%
ESCONS EN BLANC/ESCAÑOS EN BLANCO 618 0 44859 7,258.74%

Girona

DiL 82,984 2 33581 40.47%
ERC 77,710 2 38855 50.00%
POD-IU-CONF 53,894 1 23816 44.19%
PSOE 41,972 1 35738 85.15%
Cs 32,648 0 6207 19.01%
PP 28,281 0 10574 37.39%
UNIÓ DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA 5,845 0 33010 564.76%
PACMA 3,610 0 35245 976.32%
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 876 0 37979 4,335.50%
PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA 595 0 38260 6,430.25%
UPyD 582 0 38273 6,576.12%

Ourense

PP 85,729 2 16415 19.15%
PSOE 44,298 1 23798 53.72%
POD-IU-CONF 34,048 1 34048 100.00%
Cs 15,020 0 19028 126.68%
NÓS-CANDIDATURA GALEGA (BNG-CG-FOGA-PCPG-PG) 6,372 0 27676 434.34%
PACMA 1,332 0 32716 2,456.16%
X A ESQUERDA 864 0 33184 3,840.74%
UPyD 789 0 33259 4,215.34%
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 382 0 33666 8,813.09%
PARTIDO DA TERRA 332 0 33716 10,155.42%

Guadalajara

PP 47,299 1 11383 24.07%
PSOE 30,639 1 28043 91.53%
POD-IU-CONF 29,341 1 29341 100.00%
Cs 24,554 0 4787 19.50%
PACMA 1,144 0 28197 2,464.77%
UPyD 1,020 0 28321 2,776.57%
VOX 643 0 28698 4,463.14%
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 282 0 29059 10,304.61%
SOLIDARIDAD Y AUTOGESTIÓN INTERNACIONALISTA 75 0 29266 39,021.33%

Ciudad Real

